Tabel Ekspor-Impor Bulanan
Tabel Ekspor Menurut Bulan, Tahun 2000 - 2010
Table Export by Month, Year 2000 - 2010
| Bulan/Month | Nilai/Value (US $) | Berat/Weight (KG) |
| 2000 | 62 124 016 182 | 225 102 834 391 |
| 2001 | 56 320 904 904 | 272 456 624 93 |
| 2002 | 57 158 771 616 | 223 270 074 197 |
| 2003 | 61 058 246 995 | 219 566 835 175 |
| 2004 | 71 584 608 796 | 232 317 472 238 |
| 2005 | 85 659 952 615 | 258 731 545 764 |
| 2006 | 100 798 624 280 | 327 172 270 176 |
| 2007 | 114 100 890 751 | 342 773 529 783 |
| 2008 | 137 020 424 402 | 355 053 970 205 |
| 2009 | 116 510 026 081 | 378 999 100 814 |
| 2010 | 157 779 103 470 | 478 846 797 632 |
REALISASI INVESTASI
| No | Tahun | Realisasi investasi | |
| PMDN ( juta Rp ) | MPDA ( US $ 000 ) | ||
| 1. | 2009 | 1.523.575 | 253.049 |
| 2. | 2008 | 254.973 | 30.501 |
| 3. | 2007 | 715.235 | 720.015 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar